AUKCE #08892 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08892 | |
Zahájení aukce: | 18.02.2020 | |
Aukce končí: |
26.02.2020 |
|
Vyvolávací cena: | 561,78 € | |
Dosažená cena: | 754,05 €
(kejklik) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1123,57 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 754,09 € | |
Příhozů: | 93 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
PŘÍHOZY V AUKCI #08892
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
kejklik | 26.02.2020 | 754,05 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 754,05 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 750,10 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 746,15 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 742,20 € |
N9814090 | 26.02.2020 | 732,33 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 730,36 € |
N64553469 | 24.02.2020 | 712,59 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 712,55 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 712,48 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 712,40 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 712,32 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 712,24 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 712,16 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 712,00 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,96 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,92 € |
N9814090 | 22.02.2020 | 711,80 € |
Pája | 22.02.2020 | 710,58 € |
Pája | 22.02.2020 | 708,72 € |
Pája | 21.02.2020 | 690,88 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 645,83 € |
Pája | 21.02.2020 | 644,89 € |
Cz077555 | 18.02.2020 | 644,81 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 643,55 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 643,47 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 642,68 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 641,10 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,91 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,83 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,68 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,64 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,60 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,56 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 635,65 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 635,57 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 632,02 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,86 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,70 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,66 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,39 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 630,04 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 628,90 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 628,07 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 627,75 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 627,67 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 626,89 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 626,10 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 625,74 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 625,07 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 624,12 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 623,81 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 623,73 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 622,94 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 622,15 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 621,91 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 621,00 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 620,57 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 620,25 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 620,17 € |
N59533328 | 19.02.2020 | 620,09 € |
N59533328 | 18.02.2020 | 614,96 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,98 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,90 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,82 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,75 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,67 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,59 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,55 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,51 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,27 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,19 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,15 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,11 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,03 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,96 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,92 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,88 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,80 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,72 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,48 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,40 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,32 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,17 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,09 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,01 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,93 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,69 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,61 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,57 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,18 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,14 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 561,90 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9983 | 23.06.2024 | 986,97 € | 1026,53 € |
9647 | 01.10.2023 | 947,49 € | 947,53 € |
9135 | 08.04.2021 | 710,62 € | 916,90 € |
8892 | 26.02.2020 | 561,78 € | 754,05 € |
8877 | 11.02.2020 | 561,78 € | 730,40 € |
8733 | 03.11.2019 | 561,78 € | 663,21 € |
8584 | 06.10.2019 | 561,78 € | 675,21 € |
8567 | 29.09.2019 | 561,78 € | 623,96 € |
8554 | 01.09.2019 | 561,78 € | 710,74 € |
8542 | 25.08.2019 | 561,78 € | 655,39 € |
8538 | 18.08.2019 | 561,78 € | 645,76 € |
8447 | 16.06.2019 | 561,78 € | 621,99 € |
8361 | 26.05.2019 | 601,26 € | 606,91 € |
8253 | 23.04.2019 | 596,92 € | 614,13 € |
8247 | 07.04.2019 | 596,92 € | 611,96 € |
7784 | 18.03.2018 | 651,40 € | 651,44 € |
7154 | 23.04.2017 | 651,40 € | 651,44 € |
6733 | 15.01.2017 | 634,82 € | 634,86 € |
4690 | 02.03.2015 | 710,62 € | 710,66 € |
4578 | 16.02.2015 | 631,66 € | 710,62 € |
4521 | 23.12.2014 | 552,70 € | 552,82 € |
3528 | 25.11.2013 | 611,92 € | 612,08 € |
2377 | 01.04.2013 | 710,62 € | 750,10 € |
1598 | 11.06.2012 | 697,95 € | 769,96 € |