AUKCE #08554 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08554 | |
Zahájení aukce: | 28.08.2019 | |
Aukce končí: |
01.09.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 565,13 € | |
Dosažená cena: | 714,97 €
(N37563723) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1130,26 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 715,01 € | |
Příhozů: | 61 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
STAV
provedení proof
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
STAV
provedení proof
PŘÍHOZY V AUKCI #08554
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N37563723 | 01.09.2019 | 714,97 € |
N7650394 | 31.08.2019 | 714,93 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 714,89 € |
Nick24237 | 29.08.2019 | 714,89 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 713,26 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 698,97 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 692,18 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 686,70 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 683,48 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 679,11 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 675,14 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 674,74 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 671,17 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 665,97 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 663,03 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 661,40 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 657,07 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 653,49 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 652,70 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 649,40 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 648,49 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 647,26 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 646,54 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 646,35 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 645,47 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 644,60 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 644,20 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 643,41 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 643,17 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 642,77 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 642,37 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 641,98 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 641,58 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 641,38 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 640,98 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 640,39 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 640,19 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 639,99 € |
N37563723 | 30.08.2019 | 639,87 € |
Cz077555 | 30.08.2019 | 639,83 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 637,01 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 636,62 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 636,42 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 636,22 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 636,02 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,98 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,94 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,90 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,86 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,82 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,78 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,74 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,70 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,66 € |
N37563723 | 29.08.2019 | 635,62 € |
N37563723 | 28.08.2019 | 635,54 € |
Cz077555 | 28.08.2019 | 635,46 € |
N82357424 | 28.08.2019 | 635,42 € |
Cz077555 | 28.08.2019 | 635,39 € |
Nick71090 | 28.08.2019 | 615,57 € |
Cz077555 | 28.08.2019 | 595,91 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9983 | 23.06.2024 | 992,85 € | 1032,64 € |
9647 | 01.10.2023 | 953,14 € | 953,18 € |
9135 | 08.04.2021 | 714,85 € | 922,36 € |
8892 | 26.02.2020 | 565,13 € | 758,54 € |
8877 | 11.02.2020 | 565,13 € | 734,75 € |
8733 | 03.11.2019 | 565,13 € | 667,16 € |
8584 | 06.10.2019 | 565,13 € | 679,23 € |
8567 | 29.09.2019 | 565,13 € | 627,68 € |
8554 | 01.09.2019 | 565,13 € | 714,97 € |
8542 | 25.08.2019 | 565,13 € | 659,29 € |
8538 | 18.08.2019 | 565,13 € | 649,60 € |
8447 | 16.06.2019 | 565,13 € | 625,69 € |
8361 | 26.05.2019 | 604,85 € | 610,52 € |
8253 | 23.04.2019 | 600,48 € | 617,79 € |
8247 | 07.04.2019 | 600,48 € | 615,61 € |
7784 | 18.03.2018 | 655,28 € | 655,32 € |
7154 | 23.04.2017 | 655,28 € | 655,32 € |
6733 | 15.01.2017 | 638,60 € | 638,64 € |
4690 | 02.03.2015 | 714,85 € | 714,89 € |
4578 | 16.02.2015 | 635,42 € | 714,85 € |
4521 | 23.12.2014 | 556,00 € | 556,12 € |
3528 | 25.11.2013 | 615,57 € | 615,73 € |
2377 | 01.04.2013 | 714,85 € | 754,57 € |
1598 | 11.06.2012 | 702,10 € | 774,54 € |