AUKCE #08892 - 5000 Kč Most v Náměšti nad Oslavou
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08892 | |
Zahájení aukce: | 18.02.2020 | |
Aukce končí: |
26.02.2020 |
|
Vyvolávací cena: | 561,34 € | |
Dosažená cena: | 753,45 €
(kejklik) |
|
Cílová cena (kup teď): |
1122,68 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 753,49 € | |
Příhozů: | 93 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
Pamětní zlatá mince 5000 Kč z cyklu Mosty České republiky
Autor: MgA. Martin Dašek
Ražba Česká mincovna
Emitent: Česká národní banka - ČNB
EMISE: JARO 2012
průměr: 28 mm
hmotnost: 15,55 g
ryzost zlata: 999,9/1000 Au
hrana proof: hladká
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 25.000 ks
provedení proof emise 9000 ks
provedení b.k. emise 3200 ks
PŘÍHOZY V AUKCI #08892
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
kejklik | 26.02.2020 | 753,45 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 753,45 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 749,51 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 745,56 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 741,62 € |
N9814090 | 26.02.2020 | 731,76 € |
N64553469 | 26.02.2020 | 729,78 € |
N64553469 | 24.02.2020 | 712,03 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,99 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,91 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,83 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,76 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,68 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,60 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,44 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,40 € |
N37563723 | 24.02.2020 | 711,36 € |
N9814090 | 22.02.2020 | 711,24 € |
Pája | 22.02.2020 | 710,02 € |
Pája | 22.02.2020 | 708,17 € |
Pája | 21.02.2020 | 690,34 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 645,33 € |
Pája | 21.02.2020 | 644,38 € |
Cz077555 | 18.02.2020 | 644,30 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 643,04 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 642,96 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 642,17 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 640,59 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,41 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,33 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,17 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,13 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,09 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 639,05 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 635,15 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 635,07 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,52 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,36 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,20 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 631,16 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 630,89 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 629,55 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 628,40 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 627,57 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 627,26 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 627,18 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 626,39 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 625,60 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 625,25 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 624,58 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 623,63 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 623,31 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 623,23 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 622,45 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 621,66 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 621,42 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 620,51 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 620,08 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 619,76 € |
N37563723 | 20.02.2020 | 619,68 € |
N59533328 | 19.02.2020 | 619,61 € |
N59533328 | 18.02.2020 | 614,48 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,54 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,46 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,38 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,30 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,22 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,14 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,10 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 564,06 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,83 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,75 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,71 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,67 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,59 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,51 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,47 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,43 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,35 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,27 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 563,04 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,96 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,88 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,72 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,64 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,56 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,49 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,25 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,17 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 562,13 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 561,74 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 561,70 € |
N37563723 | 18.02.2020 | 561,46 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9983 | 23.06.2024 | 986,19 € | 1025,72 € |
9647 | 01.10.2023 | 946,75 € | 946,79 € |
9135 | 08.04.2021 | 710,06 € | 916,17 € |
8892 | 26.02.2020 | 561,34 € | 753,45 € |
8877 | 11.02.2020 | 561,34 € | 729,82 € |
8733 | 03.11.2019 | 561,34 € | 662,68 € |
8584 | 06.10.2019 | 561,34 € | 674,67 € |
8567 | 29.09.2019 | 561,34 € | 623,47 € |
8554 | 01.09.2019 | 561,34 € | 710,18 € |
8542 | 25.08.2019 | 561,34 € | 654,87 € |
8538 | 18.08.2019 | 561,34 € | 645,25 € |
8447 | 16.06.2019 | 561,34 € | 621,50 € |
8361 | 26.05.2019 | 600,79 € | 606,43 € |
8253 | 23.04.2019 | 596,45 € | 613,65 € |
8247 | 07.04.2019 | 596,45 € | 611,48 € |
7784 | 18.03.2018 | 650,89 € | 650,93 € |
7154 | 23.04.2017 | 650,89 € | 650,93 € |
6733 | 15.01.2017 | 634,32 € | 634,36 € |
4690 | 02.03.2015 | 710,06 € | 710,10 € |
4578 | 16.02.2015 | 631,16 € | 710,06 € |
4521 | 23.12.2014 | 552,27 € | 552,39 € |
3528 | 25.11.2013 | 611,44 € | 611,60 € |
2377 | 01.04.2013 | 710,06 € | 749,51 € |
1598 | 11.06.2012 | 697,40 € | 769,35 € |