AUKCE #09980 - Sada 10ti mincí Hrady ČR v běžné kvalitě
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 09980 | |
Zahájení aukce: | 27.05.2024 | |
Aukce končí: |
09.06.2024 |
|
Vyvolávací cena: | 10350,32 € | |
Dosažená cena: | 11106,69 €
(Nick34506) |
|
Cílová cena (kup teď): |
13933,12 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 11106,73 € | |
Příhozů: | 49 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Sada obsahuje mince: 5000 Kč Kost, 5000 Kč Bezděz, 5000 Kč Bouzov, 5000 Kč Pernštejn, 5000 Kč Zvíkov, 5000 Kč Rabí, 5000 Kč Veveří, 5000 Kč Švihov, 5000 Kč Bečov nad Teplou, 5000 Kč Buchlov v provedení b.k.
STAV
Na 1 minci minimální zlatá rez.
Sada obsahuje mince: 5000 Kč Kost, 5000 Kč Bezděz, 5000 Kč Bouzov, 5000 Kč Pernštejn, 5000 Kč Zvíkov, 5000 Kč Rabí, 5000 Kč Veveří, 5000 Kč Švihov, 5000 Kč Bečov nad Teplou, 5000 Kč Buchlov v provedení b.k.
STAV
Na 1 minci minimální zlatá rez.
PŘÍHOZY V AUKCI #09980
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nick34506 | 09.06.2024 | 11106,69 € |
Mari | 09.06.2024 | 11106,65 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 11058,92 € |
Mari | 09.06.2024 | 11049,64 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 11027,07 € |
Nick34506 | 09.06.2024 | 10947,45 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10947,41 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10881,09 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10867,79 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10827,99 € |
Nick34506 | 09.06.2024 | 10808,28 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10808,20 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10792,60 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10788,30 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10784,32 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10780,33 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10776,35 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10772,37 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10768,39 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10760,43 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10756,45 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10752,47 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10748,49 € |
7302072022211322 | 09.06.2024 | 10748,41 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10748,37 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10721,86 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10668,75 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10668,75 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10668,75 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10668,75 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10668,75 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10654,14 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10650,12 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10650,08 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10642,08 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10638,10 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10634,12 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10630,14 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10630,10 € |
Pája | 09.06.2024 | 10630,02 € |
Pája | 09.06.2024 | 10590,21 € |
Pája | 09.06.2024 | 10550,36 € |
Pája | 09.06.2024 | 10509,75 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10469,86 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10469,82 € |
Pája | 08.06.2024 | 10469,82 € |
7302072022211322 | 06.06.2024 | 10469,75 € |
Pája | 08.06.2024 | 10430,02 € |
Pája | 08.06.2024 | 10390,21 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9980 | 09.06.2024 | 10350,32 € | 11106,69 € |