AUKCE #09980 - Sada 10ti mincí Hrady ČR v běžné kvalitě
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 09980 | |
Zahájení aukce: | 27.05.2024 | |
Aukce končí: |
09.06.2024 |
|
Vyvolávací cena: | 10375,10 € | |
Dosažená cena: | 11133,28 €
(Nick34506) |
|
Cílová cena (kup teď): |
13966,48 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 11133,32 € | |
Příhozů: | 49 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Sada obsahuje mince: 5000 Kč Kost, 5000 Kč Bezděz, 5000 Kč Bouzov, 5000 Kč Pernštejn, 5000 Kč Zvíkov, 5000 Kč Rabí, 5000 Kč Veveří, 5000 Kč Švihov, 5000 Kč Bečov nad Teplou, 5000 Kč Buchlov v provedení b.k.
STAV
Na 1 minci minimální zlatá rez.
Sada obsahuje mince: 5000 Kč Kost, 5000 Kč Bezděz, 5000 Kč Bouzov, 5000 Kč Pernštejn, 5000 Kč Zvíkov, 5000 Kč Rabí, 5000 Kč Veveří, 5000 Kč Švihov, 5000 Kč Bečov nad Teplou, 5000 Kč Buchlov v provedení b.k.
STAV
Na 1 minci minimální zlatá rez.
PŘÍHOZY V AUKCI #09980
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
Nick34506 | 09.06.2024 | 11133,28 € |
Mari | 09.06.2024 | 11133,24 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 11085,40 € |
Mari | 09.06.2024 | 11076,10 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 11053,47 € |
Nick34506 | 09.06.2024 | 10973,66 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10973,62 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10907,14 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10893,81 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10853,91 € |
Nick34506 | 09.06.2024 | 10834,16 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10834,08 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10818,44 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10814,13 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10810,14 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10806,15 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10802,15 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10798,16 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10794,17 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10786,19 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10782,20 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10778,21 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10774,22 € |
7302072022211322 | 09.06.2024 | 10774,14 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10774,10 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10747,53 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10694,29 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10694,29 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10694,29 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10694,29 € |
Nick29434 | 09.06.2024 | 10694,29 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10679,65 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10675,62 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10675,58 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10667,56 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10663,57 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10659,58 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10655,59 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10655,55 € |
Pája | 09.06.2024 | 10655,47 € |
Pája | 09.06.2024 | 10615,56 € |
Pája | 09.06.2024 | 10575,62 € |
Pája | 09.06.2024 | 10534,92 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10494,93 € |
6112092021221648 | 09.06.2024 | 10494,89 € |
Pája | 08.06.2024 | 10494,89 € |
7302072022211322 | 06.06.2024 | 10494,81 € |
Pája | 08.06.2024 | 10454,99 € |
Pája | 08.06.2024 | 10415,08 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9980 | 09.06.2024 | 10375,10 € | 11133,28 € |