UPOZORNĚNÍ: 6. 1. nefixujeme cenu zlata (státní svátek v Rakousku). Pražská prodejna do 11.1. uzavřena – kontaktujte nás na centrále 800 222 800.
Münze

AUKCE #09149 - Dukát Karla IV

AUKCE

Číslo aukce: #  09149  
Zahájení aukce: 27.04.2021  
Aukce končí:
 
06.05.2021
 
 
Vyvolávací cena: 193,98 €  
Dosažená cena: 281,12 €
(N43713015)

 
Cílová cena (kup teď):
 
391,92 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 281,16 €  
Příhozů: 66  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš

průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.




PŘÍHOZY V AUKCI #09149

Zákazník Zadání limitu Dosažená cena
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N43713015 06.05.2021 281,12 €
N32494754 02.05.2021 281,08 €
béda33 06.05.2021 274,35 €
béda33 05.05.2021 255,74 €
béda33 03.05.2021 250,95 €
béda33 27.04.2021 249,41 €
N32494754 02.05.2021 241,49 €
N32494754 02.05.2021 221,69 €
N32494754 02.05.2021 201,90 €
8286096453 30.04.2021 194,58 €
8286096453 30.04.2021 194,18 €
HStanda 30.04.2021 194,14 €
HStanda 30.04.2021 194,10 €
HStanda 30.04.2021 194,06 €


STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9207  06.12.2021  257,32 € 281,12 €
9193  12.09.2021  273,16 € 273,20 €
9186  03.06.2021  193,98 € 274,35 €
9165  17.05.2021  193,98 € 274,39 €
9149  06.05.2021  193,98 € 281,12 €
8214  24.03.2019  217,74 € 217,78 €
7149  23.04.2017  178,15 € 178,19 €
5869  01.03.2016  158,35 € 178,19 €
3725  17.02.2014  150,44 € 150,55 €
2669  27.05.2013  138,56 € 138,88 €
1296  17.05.2012  178,15 € 178,19 €
52  10.11.2010  138,56 € 164,29 €
15  19.10.2010  150,44 € 163,10 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

ZE SVĚTA KOVOVÝCH ZNÁMEK (32) Známky ústavů pro choromyslné

Šíři spektra vydavatelů účelových známek dokládají ražby, které vydaly zemské ústavy pro choromyslné.

Dobově možná součásti běžného každodenního života v ústavu, dnes však vyvolávají řadu otázek. Předně: komu byly určeny, kdo na ně měl nárok a kde se vlastně užívaly. Z pohledu dnešní doby plné zákazů konzumace alkoholu se nechce věřit, že by si chovanci pochutnávali na plzeňském.

Nejstarším specializovaným ústavem v Čechách byl Tollhaus pro 57 chovanců, součást Všeobecné nemocnice založené Josefem II. v roce 1790 a do provozu uvedené 2. ledna 1791. Na území Prahy byly později zřízeny další zaopatřovací ústavy pro duševně choré, jednalo se dům vedle kostela svaté Kateřiny (zakoupen roku 1822) nebo bývalý klášter servitů Na Slupi (odkoupen roku 1850 s rozsáhlou zahradou). Ale ani tyto prostory nestačily. Roku 1844 byla dokončena nová budova v zahradě Kateřinské ošetřovny a roku 1857 byly zakoupeny další pozemky sousedící se slupskými. V roce 1861 byl ústav převeden do správy zemí a stal se tak Zemským ústavem pro choromyslné. Stav na konci XIX. století zachycuje v hesle Blázinec Ottův slovník naučný1t. Království České má dva ústavy samostatné: v Praze a v Dobřanech (u Plzně), a dva ústavy filiální: v Kosmonosích (u Mladé Boleslavi) a v Opořanech (u Tábora). Dobřanský jest zařízen dle moderních požadavků. V poslední době zakoupen pro adaptaci zámek v Horních Beřkovicích u Mělníka.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2016.



Muzeum Izraele, Jeruzalém Návštěva numismatického oddělení

Muzeum Izraele v Jeruzalému (angl. Israel Museum) se podobně jako české Národní muzeum skládá z několika institucí, ke kterým kromě hlavního muzejního areálu patří také známé Rockefellerovo muzeum.



Numismatická sbírka a expozice jsou umístěny v archeologické části hlavního muzejního komplexu. Uspořádání celé sekce je vkusné a přehledné. Jednotlivé exponáty jsou opatřeny výstižnými popiskami a podle potřeby doplněny kratším textem, který návštěvníky seznamuje s historickým kontextem.
Samostatná numismatická expozice je poměrně drobná. Sestává z přibližně dvaceti ražeb, které dokumentují monetární historii izraelského území.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 1/2011.

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.