AUKCE #09149 - Dukát Karla IV
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 09149 | |
Zahájení aukce: | 27.04.2021 | |
Aukce končí: |
06.05.2021 |
|
Vyvolávací cena: | 195,06 € | |
Dosažená cena: | 282,68 €
(N43713015) |
|
Cílová cena (kup teď): |
394,11 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 282,72 € | |
Příhozů: | 66 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
replika mince podle originálu
Autor: ak. sochař Jan Lukáš
průměr: 21 mm
hmotnost: 3,49 g
ryzost zlata: 986/1000 Au
hrana hladká
provedení b.k.
PŘÍHOZY V AUKCI #09149
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N43713015 | 06.05.2021 | 282,68 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 282,64 € |
béda33 | 06.05.2021 | 275,88 € |
béda33 | 05.05.2021 | 257,17 € |
béda33 | 03.05.2021 | 252,35 € |
béda33 | 27.04.2021 | 250,80 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 242,83 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 222,93 € |
N32494754 | 02.05.2021 | 203,03 € |
8286096453 | 30.04.2021 | 195,66 € |
8286096453 | 30.04.2021 | 195,26 € |
HStanda | 30.04.2021 | 195,22 € |
HStanda | 30.04.2021 | 195,18 € |
HStanda | 30.04.2021 | 195,14 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
9207 | 06.12.2021 | 258,76 € | 282,68 € |
9193 | 12.09.2021 | 274,68 € | 274,72 € |
9186 | 03.06.2021 | 195,06 € | 275,88 € |
9165 | 17.05.2021 | 195,06 € | 275,92 € |
9149 | 06.05.2021 | 195,06 € | 282,68 € |
8214 | 24.03.2019 | 218,95 € | 218,99 € |
7149 | 23.04.2017 | 179,14 € | 179,18 € |
5869 | 01.03.2016 | 159,24 € | 179,18 € |
3725 | 17.02.2014 | 151,27 € | 151,39 € |
2669 | 27.05.2013 | 139,33 € | 139,65 € |
1296 | 17.05.2012 | 179,14 € | 179,18 € |
52 | 10.11.2010 | 139,33 € | 165,21 € |
15 | 19.10.2010 | 151,27 € | 164,01 € |