AUKCE #08859 - 2016 Proof - 200 Kč Jan Jessenius
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08859 | |
Zahájení aukce: | 04.12.2019 | |
Aukce končí: |
12.12.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 7,96 € | |
Dosažená cena: | 19,82 €
(béda33) |
|
Cílová cena (kup teď): |
79,62 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 19,86 € | |
Příhozů: | 94 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
PŘÍHOZY V AUKCI #08859
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
béda33 | 12.12.2019 | 19,82 € |
N40284366 | 12.12.2019 | 19,82 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 18,11 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 17,95 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 17,48 € |
béda33 | 06.12.2019 | 17,40 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 17,08 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,68 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,36 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,28 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,20 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,08 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,04 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,00 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,96 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,92 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,88 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,84 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,80 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,76 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,72 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,68 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,64 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,61 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,57 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,53 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,49 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,37 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,33 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,25 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,17 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,13 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,09 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,85 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,77 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,69 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,53 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,45 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,37 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,29 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,21 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,13 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,05 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,97 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,93 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,89 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,81 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,73 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,65 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,57 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,50 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,46 € |
Nick44743 | 05.12.2019 | 13,38 € |
TONGPU | 04.12.2019 | 11,94 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,94 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,90 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,82 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,74 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,66 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,58 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,50 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,19 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,11 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,03 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,87 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,59 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,31 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,07 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,99 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,95 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,91 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,83 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,75 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,67 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,59 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,55 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,51 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,43 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,36 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,28 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,20 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,12 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,80 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,72 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,56 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,40 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,32 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,28 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,24 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,20 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,16 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,12 € |
N37563723 | 04.12.2019 | 8,04 € |
NUNO21 | 04.12.2019 | 8,00 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10132 | 13.10.2024 | 19,90 € | 33,12 € |
10066 | 15.09.2024 | 19,90 € | 27,91 € |
9874 | 28.04.2024 | 19,90 € | 28,42 € |
9666 | 15.10.2023 | 19,90 € | 30,10 € |
9544 | 08.05.2023 | 27,87 € | 34,00 € |
9364 | 21.12.2022 | 15,53 € | 44,23 € |
9228 | 10.04.2022 | 25,88 € | 25,92 € |
8896 | 10.05.2020 | 19,90 € | 34,79 € |
8873 | 28.01.2020 | 7,96 € | 20,82 € |
8859 | 12.12.2019 | 7,96 € | 19,82 € |
8709 | 03.11.2019 | 7,96 € | 22,13 € |