AUKCE #08859 - 2016 Proof - 200 Kč Jan Jessenius
AUKCE
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
Číslo aukce: | # 08859 | |
Zahájení aukce: | 04.12.2019 | |
Aukce končí: |
12.12.2019 |
|
Vyvolávací cena: | 7,89 € | |
Dosažená cena: | 19,64 €
(béda33) |
|
Cílová cena (kup teď): |
78,90 € |
|
Minimální příhoz : | 0,04 € | |
Minimální nabídka : | 19,68 € | |
Příhozů: | 94 | |
TATO AUKCE JE UKONČENA!
Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!
POPIS
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: ...
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB
průměr: 31 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 925/1000 Ag 75/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,925 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limitní náklad: 50.000 ks
limit provedení proof: 10 000 ks
limit provedení b.k.: 5 400 ks
emise: 14.12.2016
PŘÍHOZY V AUKCI #08859
Zákazník | Zadání limitu | Dosažená cena |
béda33 | 12.12.2019 | 19,64 € |
N40284366 | 12.12.2019 | 19,64 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 17,95 € |
N30723208 | 12.12.2019 | 17,79 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 17,32 € |
béda33 | 06.12.2019 | 17,24 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,92 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,53 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,21 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,13 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 16,06 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,94 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,90 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,86 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,82 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,78 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,74 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,70 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,66 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,62 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,58 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,54 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,50 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,46 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,42 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,38 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,35 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,23 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,19 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,11 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 15,03 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,99 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,95 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,71 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,64 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,56 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,40 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,32 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,24 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,16 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,08 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 14,00 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,93 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,85 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,81 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,77 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,69 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,61 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,53 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,45 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,37 € |
N37563723 | 06.12.2019 | 13,33 € |
Nick44743 | 05.12.2019 | 13,25 € |
TONGPU | 04.12.2019 | 11,83 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,83 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,79 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,72 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,64 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,56 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,48 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,40 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,08 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 11,01 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,93 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,77 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,49 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 10,22 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,98 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,90 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,86 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,82 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,74 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,66 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,59 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,51 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,47 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,43 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,35 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,27 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,19 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,11 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 9,03 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,72 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,64 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,48 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,32 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,24 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,21 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,17 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,13 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,09 € |
N37563723 | 05.12.2019 | 8,05 € |
N37563723 | 04.12.2019 | 7,97 € |
NUNO21 | 04.12.2019 | 7,93 € |
STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY
# | Ukončena | Vyvolávací cena | Dosažená cena |
10132 | 13.10.2024 | 19,72 € | 32,82 € |
10066 | 15.09.2024 | 19,72 € | 27,65 € |
9874 | 28.04.2024 | 19,72 € | 28,17 € |
9666 | 15.10.2023 | 19,72 € | 29,82 € |
9544 | 08.05.2023 | 27,61 € | 33,69 € |
9364 | 21.12.2022 | 15,38 € | 43,83 € |
9228 | 10.04.2022 | 25,64 € | 25,68 € |
8896 | 10.05.2020 | 19,72 € | 34,48 € |
8873 | 28.01.2020 | 7,89 € | 20,63 € |
8859 | 12.12.2019 | 7,89 € | 19,64 € |
8709 | 03.11.2019 | 7,89 € | 21,93 € |