UPOZORNĚNÍ: 6. 1. nefixujeme cenu zlata (státní svátek v Rakousku). Pražská prodejna do 11.1. uzavřena – kontaktujte nás na centrále 800 222 800.
Münze

AUKCE #05654 - 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

AUKCE

Číslo aukce: #  05654  
Zahájení aukce: 07.12.2015  
Aukce končí:
 
21.12.2015
 
 
Vyvolávací cena: 27,68 €  
Dosažená cena: 27,68 €  
Cílová cena (kup teď):
 
39,54 €
 
 
Minimální příhoz : 0,04 €  
Minimální nabídka : 27,68 €  
Příhozů: 0  
   


TATO AUKCE JE UKONČENA!



Aukce běží v měně CZK (Kč). Přepočet na jiné měny probíhá dle denního kurzu. Proto se může stát, že přepočítaná např. vyvolávací, dosažená cena apod. se z tohoto důvodu mírně změní!

POPIS

Pamětní stříbrná mince v hodnotě 200 Kč
Autor: Jiří Věneček
Ražba: Česká mincovna a.s.
Emitent: Česká národní banka - ČNB

průměr: 31 mm, síla: 2.3 mm
hmotnost: 13 g
ryzost: 900/1000 Ag 100/1000 Cu
hrana proof: hladká, s vlysem ““ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA * Ag 0,900 * 13 g *““
hrana b.k.: vroubkovaná
limit provedení proof: 17000 ks
limit provedení b.k.: 9800 ks


STAV

Provedení proof. Bez certifikátu.



PŘÍHOZY V AUKCI #05654

Na tuto aukci zatím není přihazováno



STARŠÍ DRAŽBY TÉTO POLOŽKY

# Ukončena  Vyvolávací cena Dosažená cena
9928  26.05.2024  21,75 € 34,28 €
9409  29.01.2023  15,42 € 31,63 €
9278  10.10.2022  21,75 € 39,50 €
9253  29.05.2022  31,63 € 33,02 €
9151  06.05.2021  27,68 € 31,32 €
9105  21.03.2021  23,72 € 29,66 €
9056  01.03.2021  23,72 € 29,66 €
9034  18.02.2021  23,72 € 25,82 €
8764  17.11.2019  7,91 € 25,27 €
8643  20.10.2019  25,70 € 25,74 €
8326  12.05.2019  7,91 € 19,81 €
8179  17.02.2019  25,70 € 25,74 €
8153  16.01.2019  27,05 € 35,98 €
8121  18.12.2018  27,68 € 27,72 €
7925  10.06.2018  27,68 € 27,72 €
7857  29.04.2018  27,68 € 31,63 €
7678  21.01.2018  27,64 € 27,76 €
7391  09.07.2017  31,63 € 31,67 €
6598  18.12.2016  31,63 € 35,59 €
6341  25.09.2016  31,63 € 31,67 €
6253  03.08.2016  31,63 € 31,67 €
6073  23.05.2016  31,63 € 31,67 €
5832  15.02.2016  31,63 € 31,67 €
5780  01.02.2016  33,61 € 33,65 €
5735  18.01.2016  25,70 € 25,74 €
5454  12.10.2015  33,61 € 39,54 €
5353  28.09.2015  35,59 € 35,63 €
5338  14.09.2015  31,63 € 38,00 €
5264  17.08.2015  32,03 € 35,27 €
4908  25.05.2015  35,59 € 35,86 €
4852  11.05.2015  35,59 € 35,63 €
4761  30.03.2015  35,59 € 35,67 €
4697  16.03.2015  35,59 € 35,98 €
4529  05.01.2015  35,59 € 35,63 €
4409  24.11.2014  35,59 € 35,63 €
4372  10.11.2014  39,54 € 39,62 €
4241  01.09.2014  33,61 € 33,77 €
4223  18.08.2014  41,52 € 41,95 €
3860  31.03.2014  41,52 € 41,95 €
3645  06.01.2014  41,52 € 41,56 €
3604  09.12.2013  41,52 € 43,50 €
3495  11.11.2013  41,52 € 41,56 €
3430  28.10.2013  41,52 € 41,56 €
3403  14.10.2013  41,52 € 43,50 €
3246  16.09.2013  41,52 € 51,40 €
3110  05.08.2013  35,59 € 35,63 €
2879  24.06.2013  35,59 € 42,51 €
2795  10.06.2013  35,59 € 35,63 €
2775  27.05.2013  33,61 € 35,59 €
2508  29.04.2013  39,54 € 39,58 €
2475  15.04.2013  31,63 € 38,12 €
2239  18.03.2013  39,54 € 39,58 €
2130  18.02.2013  39,54 € 39,58 €
2066  04.02.2013  47,45 € 47,57 €
1941  10.12.2012  53,38 € 53,42 €
1926  26.11.2012  47,45 € 47,53 €
1892  12.11.2012  47,45 € 47,49 €
1848  15.10.2012  53,38 € 55,40 €
1793  17.09.2012  51,40 € 51,56 €
1601  25.06.2012  39,54 € 55,36 €
657  13.06.2011  23,33 € 25,31 €
198  05.12.2010  16,41 € 25,70 €




ČASOPIS MINCE A BANKOVKY
Jediný v Čechách a na Slovensku. Získáte exkluzivně pouze u nás.

Africká notafilie v roce 2010 (3)

V tomto čísle uzavíráme výčet záplavy ových bankovek, které byly v loňském roce vydány na černém kontinentu.



Tanzánie

Jak již bylo uvedeno, také Benki Kuu ya Tanzania/Bank of Tanzania se dala cestou emise velikostně redukovaných bankovek, když na sklonku roku 2010 vydala jejich zcela novou úplnou emisi (500, 1000, 2000, 5000 a 10000 šilinků; Pick # 40–44). Bankovky jsou již tradičně ND. Bankovky se odlišují také vzhledem od předchozí emise z let 2003–2006, když u bankovky 500 šilinků zásadně také motivem na A. Je použitá rovněž zcela nová signatura. Pruhové kinegramy u Pick # 36–39 z let 2003 & 2006 jsou nově nahrazeny počínaje nominálem 1000 šilinků profilometricky pozitivní třpytivou mikrometalografikou (v textu PBM; positive briliant mikrometalography) na A (1000 šilinků) a R (2000–10 000 šilinků). V následující komparaci se soustředíme pouze na A původních bankovek (2003–2006) a na nosný motiv (v textu BM; bearing motive) aversu.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 4/2011



Alfons Mucha Umělec a peníze

Tvorba papírových platidel patří v díle Alfonse Muchy k okrajové, byť přesto k neopomenutelné části jeho tvorby.

Muchovy bankovky a státovky se na dlouhá desetiletí staly vzorem a inspirací pro mnohé jeho následovníky jak doma tak v zahraničí a dodnes budí obdiv a uznání nejen odborné, ale i laické veřejnosti.

Alfons Mucha patřil na přelomu 19. a 20. století k předním výtvarníkům uznávaným nejen doma, ale také v západní Evropě a Spojených státech. Kromě obrazů se ve své tvorbě zabýval především užitým uměním, kde vedle reklamních plakátů tvořil i návrhy obalů pro celou řadu spotřebních předmětů, maloval kalendáře, dekorativní zástěny. Spolupracoval také s významnými architekty, s nimiž se spolupodílel mimo jiné i na výzdobě Obecního domu a dostavbě chrámu Sv. Víta v Praze. V neposlední řadě pak nelze opomenout ani na jeho nesmazatelnou stopu v oblasti poštovních známek.

Celý článek naleznete v časopise Mince a bankovky č. 2/2013

Zlatemince.cz - Investiční zlato. Zlaté investiční mince. Zlaté investiční slitky. Stříbrné mince. Limitované ražby a medaile Pražské mincovny, České mincovny a Mincovny Kremnica, mince ČNB a NBS. ©2003-2024 Zlaté mince - Numismatika. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování textů a fotografií je bez písemného souhlasu zakázáno.

RESPEKTUJEME VAŠE SOUKROMÍ.

Tyto stránky upravujeme pro vaše individuální požadavky pomocí cookies. Jsou bezpečné, bezplatné a umožňují nám 'ladit' tyto stránky a nabízet ve slevě zboží dle vašich osobních preferencí. K jejich použití je vyžadován váš souhlas. Více podrobností se dozvíte na stránce cookies ...